From WikiChip
Octa-Core (8 cores)
Multi-Core CPUs | |
Many-Core Microprocessor | |
Multi-Core Microprocessor |
An octa-core microprocessor refers to an integrated circuit that implements eight independent physical execution units (referred to as cores) on a single die.
Octa-core models[edit]
List of Octa-Core Processors (40 most recent) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Designer | ISA | Family | Process | µarch | Core | L3$ | L2$ | Launched | Frequency |
x86 Processors | ||||||||||
PRO 1700 | AMD | x86-64 | Ryzen 7 | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | Zen | Summit Ridge | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | 4,096 KiB 4 MiB 4,194,304 B 0.00391 GiB | 3 GHz 3,000 MHz 3,000,000 kHz | |
2700 | AMD | x86-64 | Ryzen 7 | 12 nm 0.012 μm 1.2e-5 mm | Zen+ | Pinnacle Ridge | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | 4,096 KiB 4 MiB 4,194,304 B 0.00391 GiB | 19 April 2018 | 3.2 GHz 3,200 MHz 3,200,000 kHz |
PRO 1700X | AMD | x86-64 | Ryzen 7 | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | Zen | Summit Ridge | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | 4,096 KiB 4 MiB 4,194,304 B 0.00391 GiB | 3.4 GHz 3,400 MHz 3,400,000 kHz | |
W-2140B | Intel | x86-64 | Xeon W | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | Skylake (server) | Skylake W | 11 MiB 11,264 KiB 11,534,336 B 0.0107 GiB | 8,192 KiB 8 MiB 8,388,608 B 0.00781 GiB | 21 December 2017 | 3.2 GHz 3,200 MHz 3,200,000 kHz |
W-2145 | Intel | x86-64 | Xeon W | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | Skylake (server) | Skylake W | 11 MiB 11,264 KiB 11,534,336 B 0.0107 GiB | 8,192 KiB 8 MiB 8,388,608 B 0.00781 GiB | 29 August 2017 | 3.7 GHz 3,700 MHz 3,700,000 kHz |
i7-9800X | Intel | x86-64 | Core i7 | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | Skylake (server) | Skylake X Refresh | 16.5 MiB 16,896 KiB 17,301,504 B 0.0161 GiB | 8,192 KiB 8 MiB 8,388,608 B 0.00781 GiB | November 2018 | 3.8 GHz 3,800 MHz 3,800,000 kHz |
i7-9700KF | Intel | x86-64 | Core i7 | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | Coffee Lake | Coffee Lake R | 12 MiB 12,288 KiB 12,582,912 B 0.0117 GiB | 2,048 KiB 2 MiB 2,097,152 B 0.00195 GiB | 7 January 2019 | 3.6 GHz 3,600 MHz 3,600,000 kHz |
i9-9900KF | Intel | x86-64 | Core i9 | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | Coffee Lake | Coffee Lake R | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | 2,048 KiB 2 MiB 2,097,152 B 0.00195 GiB | 7 January 2019 | 3.6 GHz 3,600 MHz 3,600,000 kHz |
i7-9700K | Intel | x86-64 | Core i7 | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | Coffee Lake | Coffee Lake R | 12 MiB 12,288 KiB 12,582,912 B 0.0117 GiB | 2,048 KiB 2 MiB 2,097,152 B 0.00195 GiB | 19 October 2018 | 3.6 GHz 3,600 MHz 3,600,000 kHz |
i9-9900K | Intel | x86-64 | Core i9 | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | Coffee Lake | Coffee Lake R | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | 2,048 KiB 2 MiB 2,097,152 B 0.00195 GiB | 19 October 2018 | 3.6 GHz 3,600 MHz 3,600,000 kHz |
ARM Processors | ||||||||||
9610 | Samsung ARM Holdings | ARMv8 | Exynos | 10 nm 0.01 μm 1.0e-5 mm | Cortex-A73 Cortex-A53 | Cortex-A73 Cortex-A53 | October 2018 | 2.3 GHz 2,300 MHz 1.6 GHz2,300,000 kHz 1,600 MHz 1,600,000 kHz | ||
980 | HiSilicon ARM Holdings | ARMv8 | Kirin | 7 nm 0.007 μm 7.0e-6 mm | Cortex-A76 Cortex-A55 | Cortex-A76 Cortex-A55 | 2,048 KiB 2 MiB 512 KiB2,097,152 B 0.00195 GiB 0.5 MiB 524,288 B 4.882812e-4 GiB | 31 August 2018 | 2.6 GHz 2,600 MHz 1.92 GHz2,600,000 kHz 1,920 MHz 1.8 GHz1,920,000 kHz 1,800 MHz 1,800,000 kHz | |
SDM730 | Qualcomm ARM Holdings | ARMv8 | Snapdragon 700 | 8 nm 0.008 μm 8.0e-6 mm | Cortex-A75 Cortex-A55 | Kryo 460 Gold Kryo 460 Silver | 2.3 GHz 2,300 MHz 1.8 GHz2,300,000 kHz 1,800 MHz 1,800,000 kHz | |||
S1 | Xiaomi ARM Holdings | ARMv8 | Surge | 28 nm 0.028 μm 2.8e-5 mm | Cortex-A53 | Cortex-A53 | 1.4 GHz 1,400 MHz 2.2 GHz1,400,000 kHz 2,200 MHz 2,200,000 kHz | |||
S2 | Xiaomi ARM Holdings | ARMv8 | Surge | 10 nm 0.01 μm 1.0e-5 mm | Cortex-A53 Cortex-A73 | Cortex-A53 Cortex-A73 | ||||
8cx | Qualcomm ARM Holdings | ARMv8 | Snapdragon 800 | 7 nm 0.007 μm 7.0e-6 mm | Cortex-A76 Cortex-A55 | Kryo 495 Gold Kryo 495 Silver | 10 MiB 10,240 KiB 10,485,760 B 0.00977 GiB | March 2019 | ||
P30 | MediaTek ARM Holdings | ARMv8 | Helio | 16 nm 0.016 μm 1.6e-5 mm | Cortex-A53 | Cortex-A53 | 1.65 GHz 1,650 MHz 2.3 GHz1,650,000 kHz 2,300 MHz 2,300,000 kHz | |||
Baikal-M | ARM Holdings | ARMv8 | 28 nm 0.028 μm 2.8e-5 mm | Cortex-A57 | Cortex-A57 | 8 MiB 8,192 KiB 8,388,608 B 0.00781 GiB | 4,096 KiB 4 MiB 4,194,304 B 0.00391 GiB | 2017 | 2 GHz 2,000 MHz 2,000,000 kHz | |
SDM855 | Qualcomm ARM Holdings | ARMv8 | Snapdragon 800 | 7 nm 0.007 μm 7.0e-6 mm | Cortex-A76 Cortex-A55 | Kryo 485 Gold Kryo 485 Silver | January 2019 | |||
9820 | Samsung ARM Holdings | ARMv8.2 | Exynos | 8 nm 0.008 μm 8.0e-6 mm | Cortex-A75 Cortex-A55 Mongoose 4 | Cortex-A75 Cortex-A55 Mongoose 4 | January 2019 | |||
MIPS Processors | ||||||||||
CN5740-1000 SP | Cavium | MIPS64 | OCTEON Plus | 90 nm 0.09 μm 9.0e-5 mm | cnMIPS | 2,048 KiB 2 MiB 2,097,152 B 0.00195 GiB | August 2007 | 1 GHz 1,000 MHz 1,000,000 kHz | ||
CN5740-900 SSP | Cavium | MIPS64 | OCTEON Plus | 90 nm 0.09 μm 9.0e-5 mm | cnMIPS | 2,048 KiB 2 MiB 2,097,152 B 0.00195 GiB | August 2007 | 0.9 GHz 900 MHz 900,000 kHz | ||
CN5740-900 SP | Cavium | MIPS64 | OCTEON Plus | 90 nm 0.09 μm 9.0e-5 mm | cnMIPS | 2,048 KiB 2 MiB 2,097,152 B 0.00195 GiB | August 2007 | 0.9 GHz 900 MHz 900,000 kHz | ||
CN5740-600 SP | Cavium | MIPS64 | OCTEON Plus | 90 nm 0.09 μm 9.0e-5 mm | cnMIPS | 2,048 KiB 2 MiB 2,097,152 B 0.00195 GiB | August 2007 | 0.6 GHz 600 MHz 600,000 kHz | ||
CN5740-800 SSP | Cavium | MIPS64 | OCTEON Plus | 90 nm 0.09 μm 9.0e-5 mm | cnMIPS | 2,048 KiB 2 MiB 2,097,152 B 0.00195 GiB | August 2007 | 0.8 GHz 800 MHz 800,000 kHz | ||
CN5740-1000 SSP | Cavium | MIPS64 | OCTEON Plus | 90 nm 0.09 μm 9.0e-5 mm | cnMIPS | 2,048 KiB 2 MiB 2,097,152 B 0.00195 GiB | August 2007 | 1 GHz 1,000 MHz 1,000,000 kHz | ||
CN5740-600 SSP | Cavium | MIPS64 | OCTEON Plus | 90 nm 0.09 μm 9.0e-5 mm | cnMIPS | 2,048 KiB 2 MiB 2,097,152 B 0.00195 GiB | August 2007 | 0.6 GHz 600 MHz 600,000 kHz | ||
CN5740-800 SP | Cavium | MIPS64 | OCTEON Plus | 90 nm 0.09 μm 9.0e-5 mm | cnMIPS | 2,048 KiB 2 MiB 2,097,152 B 0.00195 GiB | August 2007 | 0.8 GHz 800 MHz 800,000 kHz | ||
CN5840-600 NSP | Cavium | MIPS64 | OCTEON Plus | 90 nm 0.09 μm 9.0e-5 mm | cnMIPS | 2,048 KiB 2 MiB 2,097,152 B 0.00195 GiB | February 2007 | 0.6 GHz 600 MHz 600,000 kHz | ||
CN5840-1000 SCP | Cavium | MIPS64 | OCTEON Plus | 90 nm 0.09 μm 9.0e-5 mm | cnMIPS | 2,048 KiB 2 MiB 2,097,152 B 0.00195 GiB | February 2007 | 1 GHz 1,000 MHz 1,000,000 kHz | ||
Other ISAs Processors | ||||||||||
02CY089 | IBM | Power ISA v3.0B | POWER | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | POWER9 | Sforza | 80 MiB 81,920 KiB 83,886,080 B 0.0781 GiB | 4,096 KiB 4 MiB 4,194,304 B 0.00391 GiB | November 2017 | 3.5 GHz 3,500 MHz 3,500,000 kHz |
Complete List of Octa-Core Processors... | ||||||||||
Count: 148 |