From WikiChip
Microarchitectures - AMD
Below is a list of AMD microarchitectures:
Microarchitectures
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,AMD Microarchitectures | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Details | ||||||||||
µarch | Introduction | Phase-out | Process | Cores | Pipeline | ||||||
K5 | 27 March 1996 | 1998 | 500 nm 0.5 μm 350 nm5.0e-4 mm 0.35 μm 3.5e-4 mm | ||||||||
K6 | 2 April 1997 | 2000 | 350 nm 0.35 μm 250 nm3.5e-4 mm 0.25 μm 2.5e-4 mm | ||||||||
K6-2 | June 1998 | 2002 | 250 nm 0.25 μm 2.5e-4 mm | ||||||||
K6-III | 22 February 1999 | 2000 | 250 nm 0.25 μm 180 nm2.5e-4 mm 0.18 μm 1.8e-4 mm | ||||||||
K7 | 23 June 1999 | 250 nm 0.25 μm 180 nm2.5e-4 mm 0.18 μm 130 nm1.8e-4 mm 0.13 μm 1.3e-4 mm | 1 | 10 | 15 | ||||||
K8 | 23 September 2003 | 130 nm 0.13 μm 90 nm1.3e-4 mm 0.09 μm 65 nm9.0e-5 mm 0.065 μm 6.5e-5 mm | 1 2 | ||||||||
K10 | 11 November 2007 | 2012 | 65 nm 0.065 μm 45 nm6.5e-5 mm 0.045 μm 4.5e-5 mm | 1 2 3 4 6 | |||||||
Bulldozer | 12 October 2011 | 32 nm 0.032 μm 3.2e-5 mm | |||||||||
Southern Islands | 2012 | 28 nm 0.028 μm 2.8e-5 mm | |||||||||
Piledriver | 15 May 2012 | 32 nm 0.032 μm 3.2e-5 mm | 1 2 3 4 | ||||||||
Sea Islands | 2013 | 28 nm 0.028 μm 2.8e-5 mm | |||||||||
Volcanic Islands | 2014 | 28 nm 0.028 μm 2.8e-5 mm | |||||||||
Steamroller | 14 January 2014 | 28 nm 0.028 μm 2.8e-5 mm | |||||||||
Excavator | 2015 | 28 nm 0.028 μm 2.8e-5 mm | |||||||||
Polaris | February 2016 | 14 nm 0.014 μm 16 nm1.4e-5 mm 0.016 μm 1.6e-5 mm | |||||||||
Navi | 2017 | 7 nm 0.007 μm 7.0e-6 mm | |||||||||
Vega | 2017 | 12 nm 0.012 μm 1.2e-5 mm | |||||||||
Zen | 2 March 2017 | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | 4 6 8 16 24 32 12 | 19 | |||||||
Zen+ | 13 April 2018 | 12 nm 0.012 μm 1.2e-5 mm | 4 6 8 12 16 24 32 1 | 19 | |||||||
Zen 2 | July 2019 | 4 6 8 12 16 24 32 64 | 19 | ||||||||
Zen 3 | 8 October 2020 | 64 56 48 32 28 24 16 12 8 6 | 19 | ||||||||
Zen 4 | September 2022 | 5 nm 0.005 μm 6 nm5.0e-6 mm 0.006 μm 6.0e-6 mm | 96 64 48 32 28 24 16 12 8 6 | ||||||||
Zen 5 | 2024 | 4 nm 0.004 μm 4.0e-6 mm | 256 224 192 144 128 72 56 48 32 28 36 24 6 8 96 64 18 16 |
Am386/Am486/Am5x86/K5/K6/K7/K8
Architecture | Process (nm) |
Family | Release date | Code name | Model group | Cores | Clock rate (MHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Am386 | Am386 | 1992 | Sx/SxL/SxLV | 1 | 25–40 | ||
Am486 | 500 nm 350 nm |
Am486 | 1993 | 1 | 25–120 | ||
Enhanced Am486 | 1994 | 66–120 | |||||
Am5x86 | 350 nm | Am5x86 | 1995 | X5-133 | 1 | 133 | |
K5 | 500 nm 350 nm |
AMD K5 | 1996 | SSA/5, 5k86 | 1 | 75–133 | |
K6 | 350 nm 250 nm |
AMD K6 | 1997 | Model 6, Littlefoot | (NX686/Little Foot) | 1 | 166–300 |
250 nm 180 nm |
AMD K6-2(+) | 1999 | Chomper, Chomper Extended, Mobile |
K6-2 (Chompers/CXT) K6-2-P (Mobile K6-2) |
166–550 | ||
AMD K6-III(+) | 2001 | Sharptooth | K6-III (Sharptooth) K6-III-P |
400–550 | |||
K7 | 250 nm | Athlon | 1999 | Argon | 1 | 500–700 | |
180 nm | Pluto / Orion | 550–1000 | |||||
Thunderbird | 1000–1400 | ||||||
180 nm | Athlon XP/ Athlon MP |
2001 | Palomino | 1333–1733 | |||
130 nm | Thoroughbred | 1400–2250 | |||||
Thorton | 1667–2200 | ||||||
Barton | 1833–2333 | ||||||
180 nm | Duron | 2000 | Spitfire | 600–950 | |||
Morgan | 900–1300 | ||||||
130 nm | Applebred | 1400, 1600, 1800 | |||||
180 nm | Athlon 4 | Corvette | 850–1400 | ||||
130 nm | Athlon XP-M | Thoroughbred | 1400–2133 | ||||
Barton | 1667–2200 | ||||||
180 nm | Mobile Duron | Spitfire | 600, 700 | ||||
Camaro | 800–1300 | ||||||
130 nm | Sempron | Thoroughbred-B | 1500–2000 | ||||
Thorton | 1500–2000 | ||||||
Barton | 2000–2200 | ||||||
K8 AMD64 |
130 nm | Opteron | 2003 | Sledgehammer | 100 | 1 | 1400–2400 |
200 | |||||||
800 | |||||||
90 nm | Venus | 100 | 1600–3000 | ||||
Troy | 200 | ||||||
Athens | 800 | ||||||
Denmark | 100 | 2 | 1600–3200 | ||||
Italy | 200 | 1600–3200 | |||||
Egypt | 800 | 1600–3200 | |||||
Santa Ana | 1200 | 1800–3200 | |||||
Santa Rosa | 2200 | 1800–3200 | |||||
8200 | 2000–3000 | ||||||
130 nm | Athlon 64 FX | Sledgehammer | FX-51, FX-53 | 1 | 2200, 2400 | ||
Clawhammer | FX-53, FX-55 | 2400, 2400 | |||||
90 nm | San Diego | FX-55, FX-57 | 2600, 2800 | ||||
Toledo | FX-60 | 2 | 2600 | ||||
Windsor | FX-62 | 2800 | |||||
FX-70, FX-72, FX-74 | 2600, 2800, 3000 | ||||||
130 nm | Athlon 64 | Clawhammer | 1 | 2000–2600 | |||
Newcastle | 1800–2400 | ||||||
90 nm | Winchester | 1800–2200 | |||||
Venice | 1800–2400 | ||||||
San Diego | 2200–2600 | ||||||
Orleans | 1800–2600 | ||||||
65 nm | Lima | 2000–2800 | |||||
90 nm | Athlon 64 X2 | Manchester | 3600+ | 2 | 2000 | ||
3800+, 4200+, 4600+ | 2000, 2200, 2400 | ||||||
Toledo | 3800+, 4200+, 4600+ | 2000, 2200, 2400 | |||||
4400+, 4800+ | 2200, 2400 | ||||||
Windsor | 3600+ | 2000 | |||||
3800+, 4200+, 4600+, 5000+, 5400+ |
2000, 2200, 2400, 2600, 2800 | ||||||
4000+, 4400+, 4800+, 5200+, 5600+, 6000+, 6400+ |
2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200 | ||||||
65 nm | Brisbane | 3600+, 3800+, 4000+, 4200+, 4400+, 4600+, 4800+, 5000+, 5200+, 5400+, 5600+, 5800+, 6000+ |
1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100 | ||||
130 nm | Sempron | Paris | 3000+ | 1 | 1800 | ||
3100+ | 1800 | ||||||
90 nm | Palermo | 2500+ | 1400 | ||||
2600+ | 1600 | ||||||
2800+ | |||||||
3000+ | 1800 | ||||||
3100+ | |||||||
3300+ | 2000 | ||||||
3400+ | |||||||
3000+ | 1800 | ||||||
3200+ | |||||||
3400+ | 2000 | ||||||
3500+ | |||||||
Manila | 2800+, 3200+, 3500+ | 1600, 1800, 2000 | |||||
3000+, 3400+, 3600+, 3800+ | 1600, 1800, 2000, 2200 | ||||||
65 nm | Sparta | LE-1100, LE-1150 | 1900, 2000 | ||||
LE-1200, LE-1250, LE-1300 | 2100, 2200, 2300 | ||||||
130 nm | Mobile Athlon 64 | Clawhammer | 2700+ | 1600 | |||
2800+, 3000+, 3200+, 3400+, 3700+ |
1600, 1800, 2000, 2200, 2400 | ||||||
Odessa | 2700+, 2800+, 3000+ | 1600, 1800, 2000 | |||||
90 nm | Oakville | 2700+, 2800+, 3000+ | 1600, 1800, 2000 | ||||
Newark | 3000+, 3200+, 3400+, 3700+, 4000+ |
1800, 2000, 2200, 2400, 2600 | |||||
130 nm | Mobile Sempron | Dublin | 1600, 1800 | ||||
1600 | |||||||
90 nm | Georgetown | 1600, 1800, 2000 | |||||
1600, 1800 | |||||||
Sonora | 1600, 1800 | ||||||
1600, 1800 | |||||||
Albany | 1800, 2000, 2200 | ||||||
1800, 2000 | |||||||
Roma | 1800, 2000 | ||||||
1600, 1800, 2000 | |||||||
Keene | 1800, 2000 | ||||||
1600, 1800, 2000 | |||||||
Turion 64 | Lancaster | MT-28, MT-32, ML-42 | 1600 1800, 2400 | ||||
MT-30, MT-34, MT-37, MT-40, ML-44 |
1600, 1800, 2000, 2200, 2400 | ||||||
Richmond | MK-36, MK-38 | 2000, 2200 | |||||
Turion 64 X2 | Taylor | TL-50 | 2 | 1600 | |||
Trinidad | TL-52, TL-56, TL-60, TL-64 | 1600, 1800, 2000, 2200 | |||||
65 nm | Tyler | TK-53, TK-55, TK-57 | 1700, 1800, 1900 | ||||
TL-56, TL-58, TL-60, TL-62, TL-64, TL-66, TL-68 |
1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400 |
K10
Architecture | Process (nm) |
Family | Release date | Code name | Model group | Cores | Clock rate (MHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|