From WikiChip
32-Core (32 cores)
Multi-Core CPUs | |
Many-Core | |
Multi-Core | |
- A dotriaconta-core (32-core) microprocessor refers to an integrated circuit that implements
32-core models[edit]
List of 32-Core Processors (50 most recent) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Designer | Family | µarch | Core | Launched | Frequency |
7452 | AMD | EPYC | Zen 2 | Rome | 7 August 2019 | 2.35 GHz 2,350 MHz 2,350,000 kHz |
7501 | AMD | EPYC | Zen | Naples | 20 June 2017 | 2 GHz 2,000 MHz 2,000,000 kHz |
7502 | AMD | EPYC | Zen 2 | Rome | 7 August 2019 | 2.5 GHz 2,500 MHz 2,500,000 kHz |
7502P | AMD | EPYC | Zen 2 | Rome | 7 August 2019 | 2.5 GHz 2,500 MHz 2,500,000 kHz |
7513 | AMD | EPYC | Zen 3 | Milan | 15 March 2021 | 2.6 GHz 2,600 MHz 2,600,000 kHz |
7532 | AMD | EPYC | Zen 2 | Rome | 19 February 2020 | 2.4 GHz 2,400 MHz 2,400,000 kHz |
7542 | AMD | EPYC | Zen 2 | Rome | 7 August 2019 | 2.9 GHz 2,900 MHz 2,900,000 kHz |
7543 | AMD | EPYC | Zen 3 | Milan | 15 March 2021 | 2.8 GHz 2,800 MHz 2,800,000 kHz |
7543P | AMD | EPYC | Zen 3 | Milan | 15 March 2021 | 2.8 GHz 2,800 MHz 2,800,000 kHz |
7551 | AMD | EPYC | Zen | Naples | 20 June 2017 | 2 GHz 2,000 MHz 2,000,000 kHz |
7551P | AMD | EPYC | Zen | Naples | 20 June 2017 | 2 GHz 2,000 MHz 2,000,000 kHz |
75F3 | AMD | EPYC | Zen 3 | Milan | 15 March 2021 | 2.95 GHz 2,950 MHz 2,950,000 kHz |
7601 | AMD | EPYC | Zen | Naples | 20 June 2017 | 2.2 GHz 2,200 MHz 2,200,000 kHz |
9334 | AMD | EPYC | Zen 4 | Genoa | 10 November 2022 | 2.7 GHz 2,700 MHz 2,700,000 kHz |
9354 | AMD | EPYC | Zen 4 | Genoa | 10 November 2022 | 3.25 GHz 3,250 MHz 3,250,000 kHz |
9354P | AMD | EPYC | Zen 4 | Genoa | 10 November 2022 | 3.25 GHz 3,250 MHz 3,250,000 kHz |
9374F | AMD | EPYC | Zen 4 | Genoa | 10 November 2022 | 3.85 GHz 3,850 MHz 3,850,000 kHz |
2990WX | AMD | Ryzen Threadripper | Zen+ | Colfax | 13 August 2018 | 3 GHz 3,000 MHz 3,000,000 kHz |
3970X | AMD | Ryzen Threadripper | Zen 2 | Castle Peak | 25 November 2019 | 3.7 GHz 3,700 MHz 3,700,000 kHz |
PRO 3975WX | AMD | Ryzen Threadripper | Zen 2 | Castle Peak | 14 July 2020 | 3.5 GHz 3,500 MHz 3,500,000 kHz |
PRO 5975WX | AMD | Ryzen Threadripper | Zen 3 | Chagall | 8 March 2022 | 3.6 GHz 3,600 MHz 3,600,000 kHz |
8180 | Ampere Computing | eMAG | Skylark | 8 September 2018 | 3 GHz 3,000 MHz 3,000,000 kHz | |
APM883832-X3 | AppliedMicro | X-Gene | Skylark | |||
CN9980 | Cavium | ThunderX2 | Vulcan | 7 May 2018 | 2 GHz 2,000 MHz 2.5 GHz2,000,000 kHz 2,500 MHz 2,500,000 kHz | |
920-3226 | HiSilicon ARM Holdings | Hi16xx | TaiShan v110 | TaiShan v110 | 26 April 2019 | 2.6 GHz 2,600 MHz 2,600,000 kHz |
Hi1612 | HiSilicon ARM Holdings | Hi16xx | Cortex-A57 | Cortex-A57 | 4 June 2016 | 2.1 GHz 2,100 MHz 2,100,000 kHz |
Hi1616 | HiSilicon ARM Holdings | Hi16xx | Cortex-A72 | Cortex-A72 | August 2017 | 2.4 GHz 2,400 MHz 2,400,000 kHz |
9221 | Intel | Xeon Platinum | Cascade Lake | Cascade Lake AP | 2 April 2019 | 2.1 GHz 2,100 MHz 2,100,000 kHz |
9222 | Intel | Xeon Platinum | Cascade Lake | Cascade Lake AP | 2 April 2019 | 2.3 GHz 2,300 MHz 2,300,000 kHz |
Complete List of 32-Core Processors... | ||||||
Count: 29 |
32-core models specifications[edit]
List of 32-Core Processors (50 most recent) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Designer | ISA | Family | Process | µarch | Core | L3$ | L2$ | Launched | Frequency |
x86 Processors | ||||||||||
7452 | AMD | x86-64 | EPYC | 7 nm 0.007 μm 14 nm7.0e-6 mm 0.014 μm 1.4e-5 mm | Zen 2 | Rome | 128 MiB 131,072 KiB 134,217,728 B 0.125 GiB | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | 7 August 2019 | 2.35 GHz 2,350 MHz 2,350,000 kHz |
7501 | AMD | x86-64 | EPYC | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | Zen | Naples | 64 MiB 65,536 KiB 67,108,864 B 0.0625 GiB | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | 20 June 2017 | 2 GHz 2,000 MHz 2,000,000 kHz |
7502 | AMD | x86-64 | EPYC | 7 nm 0.007 μm 14 nm7.0e-6 mm 0.014 μm 1.4e-5 mm | Zen 2 | Rome | 128 MiB 131,072 KiB 134,217,728 B 0.125 GiB | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | 7 August 2019 | 2.5 GHz 2,500 MHz 2,500,000 kHz |
7502P | AMD | x86-64 | EPYC | 7 nm 0.007 μm 14 nm7.0e-6 mm 0.014 μm 1.4e-5 mm | Zen 2 | Rome | 128 MiB 131,072 KiB 134,217,728 B 0.125 GiB | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | 7 August 2019 | 2.5 GHz 2,500 MHz 2,500,000 kHz |
7513 | AMD | x86-64 | EPYC | Zen 3 | Milan | 128 MiB 131,072 KiB 134,217,728 B 0.125 GiB | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | 15 March 2021 | 2.6 GHz 2,600 MHz 2,600,000 kHz | |
7532 | AMD | x86-64 | EPYC | 7 nm 0.007 μm 14 nm7.0e-6 mm 0.014 μm 1.4e-5 mm | Zen 2 | Rome | 256 MiB 262,144 KiB 268,435,456 B 0.25 GiB | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | 19 February 2020 | 2.4 GHz 2,400 MHz 2,400,000 kHz |
7542 | AMD | x86-64 | EPYC | 7 nm 0.007 μm 14 nm7.0e-6 mm 0.014 μm 1.4e-5 mm | Zen 2 | Rome | 128 MiB 131,072 KiB 134,217,728 B 0.125 GiB | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | 7 August 2019 | 2.9 GHz 2,900 MHz 2,900,000 kHz |
7543 | AMD | x86-64 | EPYC | Zen 3 | Milan | 256 MiB 262,144 KiB 268,435,456 B 0.25 GiB | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | 15 March 2021 | 2.8 GHz 2,800 MHz 2,800,000 kHz | |
7543P | AMD | x86-64 | EPYC | Zen 3 | Milan | 256 MiB 262,144 KiB 268,435,456 B 0.25 GiB | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | 15 March 2021 | 2.8 GHz 2,800 MHz 2,800,000 kHz | |
7551 | AMD | x86-64 | EPYC | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | Zen | Naples | 64 MiB 65,536 KiB 67,108,864 B 0.0625 GiB | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | 20 June 2017 | 2 GHz 2,000 MHz 2,000,000 kHz |
7551P | AMD | x86-64 | EPYC | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | Zen | Naples | 64 MiB 65,536 KiB 67,108,864 B 0.0625 GiB | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | 20 June 2017 | 2 GHz 2,000 MHz 2,000,000 kHz |
75F3 | AMD | x86-64 | EPYC | Zen 3 | Milan | 256 MiB 262,144 KiB 268,435,456 B 0.25 GiB | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | 15 March 2021 | 2.95 GHz 2,950 MHz 2,950,000 kHz | |
7601 | AMD | x86-64 | EPYC | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | Zen | Naples | 64 MiB 65,536 KiB 67,108,864 B 0.0625 GiB | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | 20 June 2017 | 2.2 GHz 2,200 MHz 2,200,000 kHz |
9334 | AMD | x86-64 | EPYC | 5 nm 0.005 μm 6 nm5.0e-6 mm 0.006 μm 6.0e-6 mm | Zen 4 | Genoa | 128 MiB 131,072 KiB 134,217,728 B 0.125 GiB | 32 MiB 32,768 KiB 33,554,432 B 0.0313 GiB | 10 November 2022 | 2.7 GHz 2,700 MHz 2,700,000 kHz |
9354 | AMD | x86-64 | EPYC | 5 nm 0.005 μm 6 nm5.0e-6 mm 0.006 μm 6.0e-6 mm | Zen 4 | Genoa | 256 MiB 262,144 KiB 268,435,456 B 0.25 GiB | 32 MiB 32,768 KiB 33,554,432 B 0.0313 GiB | 10 November 2022 | 3.25 GHz 3,250 MHz 3,250,000 kHz |
9354P | AMD | x86-64 | EPYC | 5 nm 0.005 μm 6 nm5.0e-6 mm 0.006 μm 6.0e-6 mm | Zen 4 | Genoa | 256 MiB 262,144 KiB 268,435,456 B 0.25 GiB | 32 MiB 32,768 KiB 33,554,432 B 0.0313 GiB | 10 November 2022 | 3.25 GHz 3,250 MHz 3,250,000 kHz |
9374F | AMD | x86-64 | EPYC | 5 nm 0.005 μm 6 nm5.0e-6 mm 0.006 μm 6.0e-6 mm | Zen 4 | Genoa | 256 MiB 262,144 KiB 268,435,456 B 0.25 GiB | 32 MiB 32,768 KiB 33,554,432 B 0.0313 GiB | 10 November 2022 | 3.85 GHz 3,850 MHz 3,850,000 kHz |
2990WX | AMD | x86-64 | Ryzen Threadripper | 12 nm 0.012 μm 1.2e-5 mm | Zen+ | Colfax | 64 MiB 65,536 KiB 67,108,864 B 0.0625 GiB | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | 13 August 2018 | 3 GHz 3,000 MHz 3,000,000 kHz |
3970X | AMD | x86-64 | Ryzen Threadripper | 7 nm 0.007 μm 12 nm7.0e-6 mm 0.012 μm 1.2e-5 mm | Zen 2 | Castle Peak | 128 MiB 131,072 KiB 134,217,728 B 0.125 GiB | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | 25 November 2019 | 3.7 GHz 3,700 MHz 3,700,000 kHz |
PRO 3975WX | AMD | x86-64 | Ryzen Threadripper | 7 nm 0.007 μm 12 nm7.0e-6 mm 0.012 μm 1.2e-5 mm | Zen 2 | Castle Peak | 128 MiB 131,072 KiB 134,217,728 B 0.125 GiB | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | 14 July 2020 | 3.5 GHz 3,500 MHz 3,500,000 kHz |
PRO 5975WX | AMD | x86-64 | Ryzen Threadripper | 7 nm 0.007 μm 7.0e-6 mm | Zen 3 | Chagall | 128 MiB 131,072 KiB 134,217,728 B 0.125 GiB | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | 8 March 2022 | 3.6 GHz 3,600 MHz 3,600,000 kHz |
9221 | Intel | x86-64 | Xeon Platinum | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | Cascade Lake | Cascade Lake AP | 71.5 MiB 73,216 KiB 74,973,184 B 0.0698 GiB | 32 MiB 32,768 KiB 33,554,432 B 0.0313 GiB | 2 April 2019 | 2.1 GHz 2,100 MHz 2,100,000 kHz |
9222 | Intel | x86-64 | Xeon Platinum | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | Cascade Lake | Cascade Lake AP | 71.5 MiB 73,216 KiB 74,973,184 B 0.0698 GiB | 32 MiB 32,768 KiB 33,554,432 B 0.0313 GiB | 2 April 2019 | 2.3 GHz 2,300 MHz 2,300,000 kHz |
ARM Processors | ||||||||||
8180 | Ampere Computing | ARMv8 | eMAG | 16 nm 0.016 μm 1.6e-5 mm | Skylark | 32 MiB 32,768 KiB 33,554,432 B 0.0313 GiB | 4 MiB 4,096 KiB 4,194,304 B 0.00391 GiB | 8 September 2018 | 3 GHz 3,000 MHz 3,000,000 kHz | |
APM883832-X3 | AppliedMicro | ARMv8 | X-Gene | 16 nm 0.016 μm 1.6e-5 mm | Skylark | 32 MiB 32,768 KiB 33,554,432 B 0.0313 GiB | 4 MiB 4,096 KiB 4,194,304 B 0.00391 GiB | |||
CN9980 | Cavium | ARMv8.1 | ThunderX2 | 16 nm 0.016 μm 1.6e-5 mm | Vulcan | 32 MiB 32,768 KiB 33,554,432 B 0.0313 GiB | 8 MiB 8,192 KiB 8,388,608 B 0.00781 GiB | 7 May 2018 | 2 GHz 2,000 MHz 2.5 GHz2,000,000 kHz 2,500 MHz 2,500,000 kHz | |
920-3226 | HiSilicon ARM Holdings | ARMv8.2 | Hi16xx | TaiShan v110 | TaiShan v110 | 32 MiB 32,768 KiB 33,554,432 B 0.0313 GiB | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | 26 April 2019 | 2.6 GHz 2,600 MHz 2,600,000 kHz | |
Hi1612 | HiSilicon ARM Holdings | ARMv8 | Hi16xx | 16 nm 0.016 μm 1.6e-5 mm | Cortex-A57 | Cortex-A57 | 32 MiB 32,768 KiB 33,554,432 B 0.0313 GiB | 8 MiB 8,192 KiB 8,388,608 B 0.00781 GiB | 4 June 2016 | 2.1 GHz 2,100 MHz 2,100,000 kHz |
Hi1616 | HiSilicon ARM Holdings | ARMv8 | Hi16xx | 16 nm 0.016 μm 1.6e-5 mm | Cortex-A72 | Cortex-A72 | 32 MiB 32,768 KiB 33,554,432 B 0.0313 GiB | 8 MiB 8,192 KiB 8,388,608 B 0.00781 GiB | August 2017 | 2.4 GHz 2,400 MHz 2,400,000 kHz |
MIPS Processors | ||||||||||
Other ISAs Processors | ||||||||||
Complete List of 32-Core Processors... | ||||||||||
Count: 29 |