From WikiChip
					
    Property:process    
										3076
U
This is a quantity property representing the manufacturing processes used for fabrication of the device.
- 1 nm,nanometer
- 0.001 μm,µm,micrometer
- 0.000001 mm,millimeter
Pages using the property "process"
Showing 25 pages using this property.
| 1 | |
|---|---|
| PPS-4 (10660) - Rockwell International + | 10,000 nm 10 μm + 0.01 mm | 
| PPS-4/2 (11660) - Rockwell International + | 10,000 nm 10 μm + 0.01 mm | 
| 3 | |
| 3000 - Intel + | 10,000 nm 10 μm + 0.01 mm | 
| 4 | |
| 4004 - Intel + | 10,000 nm 10 μm + 0.01 mm | 
| 4040 - Intel + | 10,000 nm 10 μm + 0.01 mm | 
| 8 | |
| 8008 - Intel + | 10,000 nm 10 μm + 0.01 mm | 
| 8008-1 - Intel + | 10,000 nm 10 μm + 0.01 mm | 
| 80186-6/BUC - AMD + | 1,500 nm 1.5 μm + 0.0015 mm | 
| 80186-6/BZC - AMD + | 1,500 nm 1.5 μm + 0.0015 mm | 
| 80186/BUC - AMD + | 1,500 nm 1.5 μm + 0.0015 mm | 
| 80186/BZC - AMD + | 1,500 nm 1.5 μm + 0.0015 mm | 
| 80286 - Microarchitectures - Intel + | 1,500 nm 1.5 μm + 0.0015 mm | 
| 80286-8/BUC - AMD + | 1,500 nm 1.5 μm + 0.0015 mm | 
| 80286-8/BZC - AMD + | 1,500 nm 1.5 μm + 0.0015 mm | 
| 80386 - Intel + | 1,500 nm 1.5 μm +, 1,000 nm 0.0015 mm 1 μm + 0.001 mm | 
| 80386 - Microarchitectures - Intel + | 1,500 nm 1.5 μm + 0.0015 mm | 
| 80486 - Intel + | 1,000 nm 1 μm +, 800 nm 0.001 mm 0.8 μm +, 600 nm 8.0e-4 mm 0.6 μm + 6.0e-4 mm | 
| 80486 - Microarchitectures - Intel + | 1,000 nm 1 μm +, 800 nm 0.001 mm 0.8 μm +, 600 nm 8.0e-4 mm 0.6 μm + 6.0e-4 mm | 
| 8080 - Intel + | 6,000 nm 6 μm + 0.006 mm | 
| 8086-2/BQA - AMD + | 3,000 nm 3 μm + 0.003 mm | 
| 8086/BQA - AMD + | 3,000 nm 3 μm + 0.003 mm | 
| A | |
| A10 Fusion - Apple + | 16 nm 0.016 μm + 1.6e-5 mm | 
| A10 - AMD + | 32 nm 0.032 μm +, 28 nm 3.2e-5 mm 0.028 μm + 2.8e-5 mm | 
| A10X Fusion - Apple + | 10 nm 0.01 μm + 1.0e-5 mm | 
| A11 Bionic - Apple + | 10 nm 0.01 μm + 1.0e-5 mm |