From WikiChip
Difference between revisions of "amd/ryzen threadripper/2970wx"
| Line 1: | Line 1: | ||
{{amd title|Ryzen Threadripper 2970X}} | {{amd title|Ryzen Threadripper 2970X}} | ||
| − | {{chip}} | + | {{chip |
| + | |future=Yes | ||
| + | |name=Ryzen Threadripper 2970X | ||
| + | |no image=Yes | ||
| + | |designer=AMD | ||
| + | |manufacturer=GlobalFoundries | ||
| + | |model number=2970X | ||
| + | |market=Desktop | ||
| + | |first announced=August, 2018 | ||
| + | |first launched=August, 2018 | ||
| + | |family=Ryzen Threadripper | ||
| + | |series=Ryzen | ||
| + | |locked=No | ||
| + | |frequency=3,500 MHz | ||
| + | |bus links=4 | ||
| + | |bus rate=8 GT/s | ||
| + | |clock multiplier=35 | ||
| + | |isa=x86-64 | ||
| + | |isa family=x86 | ||
| + | |microarch=Zen+ | ||
| + | |core family=23 | ||
| + | |process=12 nm | ||
| + | |technology=CMOS | ||
| + | |die area=213 mm² | ||
| + | |mcp=Yes | ||
| + | |die count=4 | ||
| + | |word size=64 bit | ||
| + | |core count=24 | ||
| + | |thread count=48 | ||
| + | |max cpus=1 | ||
| + | |tdp=180 W | ||
| + | }} | ||
'''Ryzen Threadripper 2970X''' is a {{arch|64}} [[tetracosa-core]] high-performance [[x86]] desktop [[microprocessor]] introduced by [[AMD]] in mid-[[2018]]. The 2970X, which is based on their {{amd|Zen+|Zen+ microarchitecture|l=arch}}, is fabricated on a [[12 nm process]]. The 2970X operates at a base frequency of 3.5 GHz with a [[TDP]] of 180 W. | '''Ryzen Threadripper 2970X''' is a {{arch|64}} [[tetracosa-core]] high-performance [[x86]] desktop [[microprocessor]] introduced by [[AMD]] in mid-[[2018]]. The 2970X, which is based on their {{amd|Zen+|Zen+ microarchitecture|l=arch}}, is fabricated on a [[12 nm process]]. The 2970X operates at a base frequency of 3.5 GHz with a [[TDP]] of 180 W. | ||
{{unknown features}} | {{unknown features}} | ||
Revision as of 09:57, 29 July 2018
| Edit Values | |
| Ryzen Threadripper 2970X | |
| General Info | |
| Designer | AMD |
| Manufacturer | GlobalFoundries |
| Model Number | 2970X |
| Market | Desktop |
| Introduction | August, 2018 (announced) August, 2018 (launched) |
| Shop | Amazon |
| General Specs | |
| Family | Ryzen Threadripper |
| Series | Ryzen |
| Locked | No |
| Frequency | 3,500 MHz |
| Bus rate | 4 × 8 GT/s |
| Clock multiplier | 35 |
| Microarchitecture | |
| ISA | x86-64 (x86) |
| Microarchitecture | Zen+ |
| Core Family | 23 |
| Process | 12 nm |
| Technology | CMOS |
| Die | 213 mm² |
| MCP | Yes (4 dies) |
| Word Size | 64 bit |
| Cores | 24 |
| Threads | 48 |
| Multiprocessing | |
| Max SMP | 1-Way (Uniprocessor) |
| Electrical | |
| TDP | 180 W |
Ryzen Threadripper 2970X is a 64-bit tetracosa-core high-performance x86 desktop microprocessor introduced by AMD in mid-2018. The 2970X, which is based on their Zen+ microarchitecture, is fabricated on a 12 nm process. The 2970X operates at a base frequency of 3.5 GHz with a TDP of 180 W.
Facts about "Ryzen Threadripper 2970WX - AMD"
| base frequency | 3,500 MHz (3.5 GHz, 3,500,000 kHz) + |
| bus links | 4 + |
| bus rate | 8,000 MT/s (8 GT/s, 8,000,000 kT/s) + |
| clock multiplier | 35 + |
| core count | 24 + |
| core family | 23 + |
| designer | AMD + |
| die area | 213 mm² (0.33 in², 2.13 cm², 213,000,000 µm²) + |
| die count | 4 + |
| family | Ryzen Threadripper + |
| first announced | August 2018 + |
| first launched | August 2018 + |
| full page name | amd/ryzen threadripper/2970wx + |
| has locked clock multiplier | false + |
| instance of | microprocessor + |
| is multi-chip package | true + |
| isa | x86-64 + |
| isa family | x86 + |
| ldate | 3000 + |
| manufacturer | GlobalFoundries + |
| market segment | Desktop + |
| max cpu count | 1 + |
| microarchitecture | Zen+ + |
| model number | 2970X + |
| name | Ryzen Threadripper 2970X + |
| process | 12 nm (0.012 μm, 1.2e-5 mm) + |
| series | Ryzen + |
| smp max ways | 1 + |
| tdp | 180 W (180,000 mW, 0.241 hp, 0.18 kW) + |
| technology | CMOS + |
| thread count | 48 + |
| word size | 64 bit (8 octets, 16 nibbles) + |