From WikiChip
Phenom II X3 - AMD
| Phenom II X3 | |
| | |
| Phenom II X3 logo | |
| Developer | AMD |
| Manufacturer | GlobalFoundries |
| Type | Microprocessors |
| Introduction | 2009 (announced) 2009 (launch) |
| Architecture | Budget desktop tri-core x86 chips |
| ISA | x86-64 |
| µarch | K10 |
| Word size | 64 bit 8 octets
16 nibbles |
| Process | 45 nm 0.045 μm
4.5e-5 mm |
| Technology | CMOS |
| Clock | 2,400 MHz-3,200 MHz |
| Socket | Socket AM2+, Socket AM3 |
| Succession | |
| ← | |
| Phenom X3 | |
Phenom II X3 was a family of 64-bit x86 tri-core budget microprocessors designed by AMD and introduced in 2009.
Members[edit]
All Phenom II X3 processors are based on the K10 microarchitecture.
| Model Number | Arch | Frequency | Cores | Threads | Process | L2$ | L3$ | TDP | Introduced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phenom II X3 700e | K10 | 2.4 GHz | 3 | 3 | 45 nm | 3x512 KB | 6 MB | 65 W | 2009-06 |
| Phenom II X3 705e | K10 | 2.5 GHz | 3 | 3 | 45 nm | 3x512 KB | 6 MB | 65 W | 2009-06 |
| Phenom II X3 710 | K10 | 2.6 GHz | 3 | 3 | 45 nm | 3x512 KB | 6 MB | 95 W | 2009-02 |
| Phenom II X3 715 Black Edition | K10 | 2.8 GHz | 3 | 3 | 45 nm | 3x512 KB | 6 MB | 95 W | 2009-? |
| Phenom II X3 720 | K10 | 2.8 GHz | 3 | 3 | 45 nm | 3x512 KB | 6 MB | 95 W | 2009-? |
| Phenom II X3 720 Black Edition | K10 | 2.8 GHz | 3 | 3 | 45 nm | 3x512 KB | 6 MB | 95 W | 2009-02 |
| Phenom II X3 740 Black Edition | K10 | 3.0 GHz | 3 | 3 | 45 nm | 3x512 KB | 6 MB | 95 W | 2009-09 |
| Phenom II X3 B73 | K10 | 2.8 GHz | 3 | 3 | 45 nm | 3x512 KB | 6 MB | 95 W | 2009-10 |
| Phenom II X3 B75 | K10 | 3.0 GHz | 3 | 3 | 45 nm | 3x512 KB | 6 MB | 95 W | 2009-10 |
| Phenom II X3 B77 | K10 | 3.2 GHz | 3 | 3 | 45 nm | 3x512 KB | 6 MB | 95 W | 2010-05 |
Facts about "Phenom II X3 - AMD"
| designer | AMD + |
| first announced | 2009 + |
| first launched | 2009 + |
| full page name | amd/phenom ii x3 + |
| instance of | microprocessor family + |
| instruction set architecture | x86-64 + |
| main designer | AMD + |
| manufacturer | GlobalFoundries + |
| microarchitecture | K10 + |
| name | Phenom II X3 + |
| process | 45 nm (0.045 μm, 4.5e-5 mm) + |
| socket | Socket AM2+ + and Socket AM3 + |
| technology | CMOS + |
| word size | 64 bit (8 octets, 16 nibbles) + |