From WikiChip
Denverton - Cores - Intel
Edit Values | |||||||||||
Denverton | |||||||||||
General Info | |||||||||||
Designer | Intel | ||||||||||
Manufacturer | Intel | ||||||||||
Introduction | June 1, 2016 (announced) February 22, 2017 (launched) | ||||||||||
Microarchitecture | |||||||||||
ISA | x86-64 (x86) | ||||||||||
Microarchitecture | Goldmont | ||||||||||
Word Size | 8 octets 64 bit16 nibbles | ||||||||||
Process | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | ||||||||||
Technology | CMOS | ||||||||||
Clock | 1,500 MHz - 2,200 MHz | ||||||||||
Packaging | |||||||||||
| |||||||||||
Succession | |||||||||||
Denverton is the core name for Intel's ultra-low power series of server system on chips serving as a successor to Avoton. Those chips are aimed at a wide array of markets such as ULP servers, networking, storage, edge, and IoT. Denverton chips are manufactured on Intel's 14 nm process and are based on the Goldmont microarchitecture.
Features
![]() |
This section is empty; you can help add the missing info by editing this page. |
Common Features
![]() |
This section is empty; you can help add the missing info by editing this page. |
Denverton Processors
List of Denverton Processors | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main processor | Cache | Memory | Feature Diff | |||||||||||
Model | Price | Family | Process | Launched | Cores | Threads | TDP | Frequency | Turbo | L2 | L3 | Memory Type | ECC | HT |
C3308 | $ 32.00 € 28.80 £ 25.92 ¥ 3,306.56 | Atom | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | 15 August 2017 | 2 | 2 | 9.5 W 9,500 mW 0.0127 hp 0.0095 kW | 1,600 MHz 1.6 GHz 1,600,000 kHz | 2,100 MHz 2.1 GHz 2,100,000 kHz | 4 MiB 4,096 KiB 4,194,304 B 0.00391 GiB | DDR3L-1600 DDR4-1866 | ✔ | ✘ | |
C3338 | $ 27.00 € 24.30 £ 21.87 ¥ 2,789.91 | Atom | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | 22 February 2017 | 2 | 2 | 9 W 9,000 mW 0.0121 hp 0.009 kW | 1,500 MHz 1.5 GHz 1,500,000 kHz | 2,200 MHz 2.2 GHz 2,200,000 kHz | 4 MiB 4,096 KiB 4,194,304 B 0.00391 GiB | DDR3L-1600 DDR4-1866 | ✔ | ✘ | |
C3508 | Atom | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | 15 August 2017 | 4 | 4 | 11.25 W 11,250 mW 0.0151 hp 0.0113 kW | 1,600 MHz 1.6 GHz 1,600,000 kHz | 8 MiB 8,192 KiB 8,388,608 B 0.00781 GiB | DDR3L-1600 DDR4-1866 | ✔ | ✘ | |||
C3538 | $ 75.00 € 67.50 £ 60.75 ¥ 7,749.75 | Atom | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | 15 August 2017 | 4 | 4 | 15 W 15,000 mW 0.0201 hp 0.015 kW | 2,100 MHz 2.1 GHz 2,100,000 kHz | 8 MiB 8,192 KiB 8,388,608 B 0.00781 GiB | DDR3L-1600 DDR4-2133 | ✔ | ✘ | ||
C3558 | $ 86.00 € 77.40 £ 69.66 ¥ 8,886.38 | Atom | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | 15 August 2017 | 4 | 4 | 16 W 16,000 mW 0.0215 hp 0.016 kW | 2,200 MHz 2.2 GHz 2,200,000 kHz | 8 MiB 8,192 KiB 8,388,608 B 0.00781 GiB | DDR3L-1600 DDR4-1866 | ✔ | ✘ | ||
C3708 | $ 209.00 € 188.10 £ 169.29 ¥ 21,595.97 | Atom | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | 15 August 2017 | 8 | 8 | 17 W 17,000 mW 0.0228 hp 0.017 kW | 1,700 MHz 1.7 GHz 1,700,000 kHz | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | DDR3L-1600 DDR4-2133 | ✔ | ✘ | ||
C3750 | $ 171.00 € 153.90 £ 138.51 ¥ 17,669.43 | Atom | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | 15 August 2017 | 8 | 8 | 21 W 21,000 mW 0.0282 hp 0.021 kW | 2,200 MHz 2.2 GHz 2,200,000 kHz | 2,400 MHz 2.4 GHz 2,400,000 kHz | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | DDR3L-1600 DDR4-2133 | ✔ | ✘ | |
C3758 | $ 193.00 € 173.70 £ 156.33 ¥ 19,942.69 | Atom | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | 15 August 2017 | 8 | 8 | 25 W 25,000 mW 0.0335 hp 0.025 kW | 2,200 MHz 2.2 GHz 2,200,000 kHz | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | DDR3L-1600 DDR4-2400 | ✔ | ✘ | ||
C3808 | $ 369.00 € 332.10 £ 298.89 ¥ 38,128.77 | Atom | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | 15 August 2017 | 12 | 12 | 25 W 25,000 mW 0.0335 hp 0.025 kW | 2,000 MHz 2 GHz 2,000,000 kHz | 12 MiB 12,288 KiB 12,582,912 B 0.0117 GiB | DDR3L-1600 DDR4-2133 | ✔ | ✘ | ||
C3830 | $ 289.00 € 260.10 £ 234.09 ¥ 29,862.37 | Atom | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | 15 August 2017 | 12 | 12 | 21 W 21,000 mW 0.0282 hp 0.021 kW | 1,900 MHz 1.9 GHz 1,900,000 kHz | 2,300 MHz 2.3 GHz 2,300,000 kHz | 12 MiB 12,288 KiB 12,582,912 B 0.0117 GiB | DDR3L-1600 DDR4-2133 | ✔ | ✘ | |
C3850 | $ 323.00 € 290.70 £ 261.63 ¥ 33,375.59 | Atom | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | 15 August 2017 | 12 | 12 | 25 W 25,000 mW 0.0335 hp 0.025 kW | 2,100 MHz 2.1 GHz 2,100,000 kHz | 2,400 MHz 2.4 GHz 2,400,000 kHz | 12 MiB 12,288 KiB 12,582,912 B 0.0117 GiB | DDR3L-1600 DDR4-2133 | ✔ | ✘ | |
C3858 | $ 332.00 € 298.80 £ 268.92 ¥ 34,305.56 | Atom | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | 15 August 2017 | 12 | 12 | 25 W 25,000 mW 0.0335 hp 0.025 kW | 2,000 MHz 2 GHz 2,000,000 kHz | 12 MiB 12,288 KiB 12,582,912 B 0.0117 GiB | DDR3L-1600 DDR4-2400 | ✔ | ✘ | ||
C3950 | $ 389.00 € 350.10 £ 315.09 ¥ 40,195.37 | Atom | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | 15 August 2017 | 16 | 16 | 24 W 24,000 mW 0.0322 hp 0.024 kW | 1,700 MHz 1.7 GHz 1,700,000 kHz | 2,200 MHz 2.2 GHz 2,200,000 kHz | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | DDR3L-1600 DDR4-2400 | ✔ | ✘ | |
C3955 | $ 434.00 € 390.60 £ 351.54 ¥ 44,845.22 | Atom | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | 15 August 2017 | 16 | 16 | 32 W 32,000 mW 0.0429 hp 0.032 kW | 2,100 MHz 2.1 GHz 2,100,000 kHz | 2,400 MHz 2.4 GHz 2,400,000 kHz | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | DDR3L-1600 DDR4-2400 | ✔ | ✘ | |
C3958 | $ 449.00 € 404.10 £ 363.69 ¥ 46,395.17 | Atom | 14 nm 0.014 μm 1.4e-5 mm | 15 August 2017 | 16 | 16 | 31 W 31,000 mW 0.0416 hp 0.031 kW | 2,000 MHz 2 GHz 2,000,000 kHz | 16 MiB 16,384 KiB 16,777,216 B 0.0156 GiB | DDR3L-1600 DDR4-2400 | ✔ | ✘ | ||
Count: 15 |
See also
- Goldmont
- Apollo Lake
- Denverton
- Willow Trail
- Broxton
- Airmont
Facts about "Denverton - Cores - Intel"
Has subobject "Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki. | Denverton - Cores - Intel#package + |
designer | Intel + |
first announced | June 1, 2016 + |
first launched | February 22, 2017 + |
instance of | core + |
isa | x86-64 + |
isa family | x86 + |
manufacturer | Intel + |
microarchitecture | Goldmont + |
name | Denverton + |
package | FCBGA-1310 + |
process | 14 nm (0.014 μm, 1.4e-5 mm) + |
technology | CMOS + |
word size | 64 bit (8 octets, 16 nibbles) + |