From WikiChip
					
    Difference between revisions of "amd/ryzen 7/pro 4750u"    
                	
														 (4750u)  | 
				|||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{amd title|Ryzen 7 PRO 4750U}}  | {{amd title|Ryzen 7 PRO 4750U}}  | ||
| − | {{chip}}  | + | {{chip  | 
| + | |name=Ryzen 7 PRO 44750U  | ||
| + | |no image=No  | ||
| + | |designer=AMD  | ||
| + | |manufacturer=TSMC  | ||
| + | |model number=PRO 4750U  | ||
| + | |part number=100-000000101  | ||
| + | |market=Mobile  | ||
| + | |first announced=May 07, 2020  | ||
| + | |first launched=May 07, 2020  | ||
| + | |family=Ryzen 7  | ||
| + | |series=4000  | ||
| + | |locked=Yes  | ||
| + | |frequency=1,700 MHz  | ||
| + | |turbo frequency=4,100 MHz  | ||
| + | |bus type=PCIe 3.0  | ||
| + | |clock multiplier=17  | ||
| + | |isa=x86-64  | ||
| + | |isa family=x86  | ||
| + | |microarch=Zen 2  | ||
| + | |core name=Renoir  | ||
| + | |process=7 nm  | ||
| + | |transistors=9,800,000,000  | ||
| + | |technology=CMOS  | ||
| + | |die area=156 mm²  | ||
| + | |word size=64 bit  | ||
| + | |core count=8  | ||
| + | |thread count=16  | ||
| + | |max memory=64 GiB  | ||
| + | |max cpus=1  | ||
| + | |tdp=15 W  | ||
| + | |ctdp down=10 W  | ||
| + | |ctdp up=25 W  | ||
| + | |tcase min=105 °C  | ||
| + | |package name 1=amd,socket_fp6  | ||
| + | }}  | ||
Revision as of 07:39, 9 May 2020
| Edit Values | |
| Ryzen 7 PRO 44750U | |
| General Info | |
| Designer | AMD | 
| Manufacturer | TSMC | 
| Model Number | PRO 4750U | 
| Part Number | 100-000000101 | 
| Market | Mobile | 
| Introduction | May 07, 2020 (announced) May 07, 2020 (launched)  | 
| Shop | Amazon | 
| General Specs | |
| Family | Ryzen 7 | 
| Series | 4000 | 
| Locked | Yes | 
| Frequency | 1,700 MHz | 
| Turbo Frequency | 4,100 MHz | 
| Bus type | PCIe 3.0 | 
| Clock multiplier | 17 | 
| Microarchitecture | |
| ISA | x86-64 (x86) | 
| Microarchitecture | Zen 2 | 
| Core Name | Renoir | 
| Process | 7 nm | 
| Transistors | 9,800,000,000 | 
| Technology | CMOS | 
| Die | 156 mm² | 
| Word Size | 64 bit | 
| Cores | 8 | 
| Threads | 16 | 
| Max Memory | 64 GiB | 
| Multiprocessing | |
| Max SMP | 1-Way (Uniprocessor) | 
| Electrical | |
| TDP | 15 W | 
| cTDP down | 10 W | 
| cTDP up | 25 W | 
| Tcase | 105 °C – | 
| Packaging | |
| Unknown package "amd,socket_fp6" | |
Facts about "Ryzen 7 PRO 4750U  - AMD"
| base frequency | 1,700 MHz (1.7 GHz, 1,700,000 kHz) + | 
| bus type | PCIe 3.0 + | 
| clock multiplier | 17 + | 
| core count | 8 + | 
| core name | Renoir + | 
| designer | AMD + | 
| die area | 156 mm² (0.242 in², 1.56 cm², 156,000,000 µm²) + | 
| family | Ryzen 7 + | 
| first announced | May 7, 2020 + | 
| first launched | May 7, 2020 + | 
| full page name | amd/ryzen 7/pro 4750u + | 
| has locked clock multiplier | true + | 
| instance of | microprocessor + | 
| isa | x86-64 + | 
| isa family | x86 + | 
| ldate | May 7, 2020 + | 
| manufacturer | TSMC + | 
| market segment | Mobile + | 
| max cpu count | 1 + | 
| max memory | 65,536 MiB (67,108,864 KiB, 68,719,476,736 B, 64 GiB, 0.0625 TiB) + | 
| microarchitecture | Zen 2 + | 
| min case temperature | 378.15 K (105 °C, 221 °F, 680.67 °R) + | 
| model number | PRO 4750U + | 
| name | Ryzen 7 PRO 44750U + | 
| part number | 100-000000101 + | 
| process | 7 nm (0.007 μm, 7.0e-6 mm) + | 
| series | 4000 + | 
| smp max ways | 1 + | 
| tdp | 15 W (15,000 mW, 0.0201 hp, 0.015 kW) + | 
| tdp down | 10 W (10,000 mW, 0.0134 hp, 0.01 kW) + | 
| tdp up | 25 W (25,000 mW, 0.0335 hp, 0.025 kW) + | 
| technology | CMOS + | 
| thread count | 16 + | 
| transistor count | 9,800,000,000 + | 
| turbo frequency | 4,100 MHz (4.1 GHz, 4,100,000 kHz) + | 
| word size | 64 bit (8 octets, 16 nibbles) + |